Transcripts are AI-generated and may contain errors — this system is still being trained on how to handle calls. Always verify against the source audio.
Get the Public Safety Map app
Install it on your phone — same live data, always up to date. No app store needed.
Every talkgroup call · searchable · up to 500,000 kept
Showing 1–500 of 95,438 calls
| Date & time | County | Talkgroup | Transcript | Recording |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026, 07:44:03 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:44:00 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:43:57 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:43:55 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:43:30 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:43:27 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:42:54 PM | — | OHP AR-Comm · TG 2611 | all over the roadway, possibly on its own, nothing further, 1442. | |
| Oct 15, 2026, 07:42:51 PM | — | OHP AR-Comm · TG 2611 | Oklahoma City, any Unit I-40 eastbound from the 1B-8 semi-tooling box trailer left. | |
| Oct 15, 2026, 07:41:40 PM | Pontotoc | Ada Fire · TG 6 | You | |
| Oct 15, 2026, 07:41:02 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | First Central, can you re-advance your traffic? | |
| Oct 15, 2026, 07:40:50 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:40:45 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | You're welcome, you're welcome. | |
| Oct 15, 2026, 07:40:13 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | clear | |
| Oct 15, 2026, 07:40:11 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | 2-18, can I get you en route to 1024 East 6th Street? RP's wanting to make a vandalism report. Plotted on map | |
| Oct 15, 2026, 07:39:57 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | Bye-bye. | |
| Oct 15, 2026, 07:39:52 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | Central 2-18 | |
| Oct 15, 2026, 07:38:38 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 24 Central, arriving at Mercy. 24 Central. | |
| Oct 15, 2026, 07:38:27 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Continue complete time at 1438, 1438. | |
| Oct 15, 2026, 07:38:20 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 22 to Central, we are clear to call back in service. | |
| Oct 15, 2026, 07:35:32 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 24, do you have traffic for Cintro? Cintro, Cintro, after Mercy, 1 and 2. Stay forward, sir. | |
| Oct 15, 2026, 07:35:08 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 24 central, 24 go ahead, we'll be one and two to mercy | |
| Oct 15, 2026, 07:34:29 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 26.0 26.0 | |
| Oct 15, 2026, 07:32:27 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:32:26 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:30:18 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:30:15 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:28:37 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | 7-6, clear. | |
| Oct 15, 2026, 07:28:32 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | 76 Central, I'm going to be 10-8, we found her phone. | |
| Oct 15, 2026, 07:27:22 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:27:18 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:27:12 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:27:10 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | Affirm, I apologize. 10-51 now to AMHR. | |
| Oct 15, 2026, 07:27:04 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | Here, is it going to be a check-in from the jail? | |
| Oct 15, 2026, 07:26:55 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | We interact to our local memorial with an adult male. Checking the AR real quick. | |
| Oct 15, 2026, 07:26:45 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:26:40 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:24:30 PM | Carter | Chickasaw PD 2 · TG 1077 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:24:27 PM | Carter | Chickasaw PD 2 · TG 1077 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:24:23 PM | Carter | Chickasaw PD 2 · TG 1077 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:24:23 PM | Carter | Chickasaw PD 2 · TG 1077 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:23:55 PM | Pontotoc | County Fire · TG 4 | I'm not a robot. I'm a human. I'm not a robot. I'm a human. I'm not a robot. I'm a human. | |
| Oct 15, 2026, 07:23:35 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:23:26 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | And then come in 24-7-10. | |
| Oct 15, 2026, 07:22:35 PM | Garvin | Wadley's EMS · TG 1093 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:22:32 PM | Garvin | Wadley's EMS · TG 1093 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:22:28 PM | Garvin | Wadley's EMS · TG 1093 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:22:28 PM | Garvin | Wadley's EMS · TG 1093 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:22:24 PM | Garvin | Wadley's EMS · TG 1093 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:21:42 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:21:34 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | You can show this unit available from this transfer, from leaving post to go find fuel. | |
| Oct 15, 2026, 07:21:25 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:21:14 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:20:32 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 10-2 10-2, go ahead | |
| Oct 15, 2026, 07:20:15 PM | Pontotoc | County Fire · TG 4 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:19:04 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 22 to Central, roger, information. 22, clear. | |
| Oct 15, 2026, 07:18:54 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Two o'clock. | |
| Oct 15, 2026, 07:18:34 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | Clear 91. | |
| Oct 15, 2026, 07:18:32 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:18:30 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | Central 276, status check. That might be one hit. | |
| Oct 15, 2026, 07:18:29 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:18:26 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:18:21 PM | Pontotoc | Ada Fire · TG 6 | Engine 5 clear to change. Engine 5 clear. | |
| Oct 15, 2026, 07:18:11 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Station 2, Pickett Fire, can I get you in the route to 16843, County Road 3482, for a 40 year old male, ultramarital status? | |
| Oct 15, 2026, 07:18:11 PM | Pontotoc | County Fire · TG 4 | station to pick up fire can I get you in the route to 16843 county road 3482 for a 48-year-old male ultramarital status | |
| Oct 15, 2026, 07:17:57 PM | Pontotoc | County Fire · TG 4 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:17:54 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:17:24 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:17:12 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:17:09 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:17:03 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:16:59 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:15:43 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:14:03 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:14:02 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:14:00 PM | Pontotoc | Ada Fire · TG 6 | Engine 5 central. Engine 5 will be on scene. Engine 5, sir. | |
| Oct 15, 2026, 07:13:31 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:13:31 PM | Pontotoc | Ada Fire · TG 6 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:13:31 PM | Pontotoc | Sheriff · TG 5 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:13:12 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:13:10 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:13:07 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:13:04 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:12:47 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | Last name spelling William Adam, Tom, King, Ida, Nora, Sam. First name of Amber. Son of Mary. Boy, Edward Robert. Date of birth 2001-01-Nora. | |
| Oct 15, 2026, 07:12:33 PM | Carter | Chickasaw PD 2 · TG 1077 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:12:30 PM | Carter | Chickasaw PD 2 · TG 1077 | Bill, myself, 6'13", a pre-trial check, 1720 Gladdington Court, Newcastle. My name's Spelling Boy, Adam Robert, Tom Ocean, Sam Ocean. Victor, Sam Geek, Young. First name's Austin. He'll be at 1995-11-2. | |
| Oct 15, 2026, 07:12:29 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:12:29 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | I'll be 10-14 with a few of our escorts in North Oklahoma. | |
| Oct 15, 2026, 07:12:28 PM | Carter | Chickasaw PD 2 · TG 1077 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:12:28 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:12:28 PM | Carter | Chickasaw PD 2 · TG 1077 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:12:28 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:12:28 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:12:28 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:12:28 PM | Carter | Chickasaw PD 2 · TG 1077 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:11:48 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:11:45 PM | Murray | Murray County SO · TG 543 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:11:40 PM | Pontotoc | Ada Fire · TG 6 | I hope you enjoyed this video, and I'll see you in the next one. | |
| Oct 15, 2026, 07:10:56 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Twenty-four, Central, on scene. Twenty-four. | |
| Oct 15, 2026, 07:10:17 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:10:12 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | 2-7-6, clear. | |
| Oct 15, 2026, 07:10:10 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | 81 on route to Childress. Forward ETA 1 and a half, 30 minutes. Starting now, mileage is 0.2. | |
| Oct 15, 2026, 07:10:09 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | Strum 97 | |
| Oct 15, 2026, 07:09:52 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:09:50 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:09:44 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:09:43 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:09:40 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | I'll be at Carl Albert and Stonecipher with Oklahoma 28, Carl's Ocean, Adam, Charles, Henry, Ida, Edward. | |
| Oct 15, 2026, 07:09:29 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:09:27 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:08:48 PM | Pontotoc | Ada Fire · TG 6 | Engine 5 Central, Engine 5 will be en route to Colony Drive. Engine 5 clear. | |
| Oct 15, 2026, 07:08:28 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Good. | |
| Oct 15, 2026, 07:08:23 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Air Force Central, B&R out. | |
| Oct 15, 2026, 07:08:20 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:08:18 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | It's going to be a softball parade headed to state. | |
| Oct 15, 2026, 07:08:09 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:07:58 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:07:56 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:07:52 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:07:51 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | LM54 headquarters, would you attach me to that as well, please? | |
| Oct 15, 2026, 07:07:39 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | What are they? | |
| Oct 15, 2026, 07:07:38 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:07:35 PM | Pontotoc | Ada Fire · TG 6 | Unit, station 1A to fire, unit's route to 919 Colony Drive, curry orthopedics for a 93-year-old female, possible stroke. | |
| Oct 15, 2026, 07:07:35 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:07:34 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:07:34 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Fire Station 1, Ida Fire, Guinness, Route 2, 919 Colony Drive, Curry Orthopedics for a 93-year-old female, possible stroke. | |
| Oct 15, 2026, 07:07:29 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:07:27 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:07:24 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:07:17 PM | Pontotoc | Ada Fire · TG 6 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:06:28 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | Have y'all got a location where these fields are supposed to be out at? Maybe a landmark or something? | |
| Oct 15, 2026, 07:06:22 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:06:17 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:04:25 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 22 to Central, will be non-emergent to the Jigsaw Nation. 22, sir. | |
| Oct 15, 2026, 07:03:09 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:02:49 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:02:44 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:00:40 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 07:00:37 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | Force in front of me tonight from courthouse in Ralph Lauderdale. | |
| Oct 15, 2026, 07:00:08 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | See you later. Bye. | |
| Oct 15, 2026, 07:00:07 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | This is 276. Get you out to Wal-Mart for a larceny. A customer at Wal-Mart says they laid their phone down, went outside, come back. They need a place report to look at the copies of videos. They're at customer service. Plotted on map | |
| Oct 15, 2026, 06:59:43 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | Enjoy it. | |
| Oct 15, 2026, 06:59:33 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | 2-3-7-6 | |
| Oct 15, 2026, 06:58:36 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:58:34 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:58:30 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:58:28 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:56:34 PM | Pontotoc | Sheriff · TG 5 | Is everything clear? | |
| Oct 15, 2026, 06:56:31 PM | Pontotoc | Sheriff · TG 5 | Central, can you show me a 10-7, please? | |
| Oct 15, 2026, 06:56:28 PM | Pontotoc | Sheriff · TG 5 | 17, go ahead. | |
| Oct 15, 2026, 06:56:20 PM | Pontotoc | Sheriff · TG 5 | 17 central | |
| Oct 15, 2026, 06:54:08 PM | Pontotoc | County Fire · TG 4 | If you liked this video, click the thumbs-up and subsctribe. Further details and more at www.vintrospektiv.de | |
| Oct 15, 2026, 06:54:08 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Thank you, 391. | |
| Oct 15, 2026, 06:54:03 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Thank you to Central, we're cleared out, we're at 91. | |
| Oct 15, 2026, 06:52:43 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:52:35 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Semi-transmission status, 10. | |
| Oct 15, 2026, 06:52:24 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Back in town, back in service for my transfer. 27 clear, late time is 13.52, 135.2. | |
| Oct 15, 2026, 06:52:12 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Twenty-seven, Central. Twenty-seven, go ahead. | |
| Oct 15, 2026, 06:51:48 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:51:40 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | He's taking the subject back to the Grady County Jail. | |
| Oct 15, 2026, 06:51:33 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:51:31 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:51:04 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:51:01 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:50:59 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:50:56 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:50:11 PM | Pontotoc | County Fire · TG 4 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:49:30 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | I'm going to be back in service. Commence report complete time is 1349, 1349. Clear. Thank you. | |
| Oct 15, 2026, 06:49:15 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 24, go ahead. | |
| Oct 15, 2026, 06:49:12 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 24 Central. | |
| Oct 15, 2026, 06:48:51 PM | — | Pafford OK-Com · TG 507 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:48:42 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:48:39 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:48:35 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:48:33 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:48:28 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:48:24 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:48:16 PM | Garvin | Wadley's EMS · TG 1093 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:44:04 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:44:03 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:43:17 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:43:14 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:43:10 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:43:08 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:42:23 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | Matthew, with 2 December 1986, 1007, all 21 of the juveniles are in remission. | |
| Oct 15, 2026, 06:42:14 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:42:10 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:42:07 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:42:01 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:41:58 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:41:42 PM | Pontotoc | Ada Fire · TG 6 | I'm gonna go get some air. You stay here. I'll be right back. I'm gonna go get some air. You stay here. | |
| Oct 15, 2026, 06:41:18 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | 2-0, 6-Clear | |
| Oct 15, 2026, 06:41:14 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | Thanks for watching. See you next time. | |
| Oct 15, 2026, 06:41:10 PM | Garvin | Wadley's EMS · TG 1093 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:41:07 PM | Garvin | Wadley's EMS · TG 1093 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:41:03 PM | Garvin | Wadley's EMS · TG 1093 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:40:58 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 22 to Central, we're on clear. 22, clear. | |
| Oct 15, 2026, 06:40:58 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:40:55 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:40:51 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | If you just let the scene, we'll be primary on this. | |
| Oct 15, 2026, 06:40:49 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | Two, six, seven, eight. | |
| Oct 15, 2026, 06:40:46 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | 606 Central, Whitehorse. Dealing with it. | |
| Oct 15, 2026, 06:40:44 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:40:43 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:40:19 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:40:16 PM | Pontotoc | Pontotoc Co SO · TG 645 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:39:09 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:39:07 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | I'll be out at 36, you can change this to an emergency assist. | |
| Oct 15, 2026, 06:38:43 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | 2-0-6, sir. | |
| Oct 15, 2026, 06:38:39 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | I'm out with the father here, and Eglin with the... | |
| Oct 15, 2026, 06:38:11 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | That's great, thank you. | |
| Oct 15, 2026, 06:38:06 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 25, you're complete, Thomas, 1337, 1337. | |
| Oct 15, 2026, 06:37:45 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | That's, yeah I really 100% agree with you on this one. You know, we just need to learn from his question. | |
| Oct 15, 2026, 06:37:41 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | I believe my units are out with that juvenile at Glenwood. | |
| Oct 15, 2026, 06:37:38 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 3-4 Central, Second Service, AMA 20-7, clear | |
| Oct 15, 2026, 06:37:33 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | I see a 6-inch drum in the air. | |
| Oct 15, 2026, 06:37:29 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:37:28 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 24 Central, out of mercy. 24, clear. | |
| Oct 15, 2026, 06:37:26 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:37:23 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | He's got a blue Alado t-shirt with Mickey Mouse on the front with black shorts and crop. | |
| Oct 15, 2026, 06:37:13 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | 11-46, 11-86, what is the closing description, I don't know, I think 8. | |
| Oct 15, 2026, 06:37:04 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | going to be a seven-year-old autistic male missing for about 10 minutes wearing short blue Mickey Mouse shirt, no shoes. | |
| Oct 15, 2026, 06:36:46 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | Control, 2-0-6 Go ahead | |
| Oct 15, 2026, 06:36:05 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:36:02 PM | Bryan | Chickasaw PD 3 · TG 661 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:35:49 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | Can I get you en route to 400 West 10th? My partner's taking call for a missing 7-year-old. Getting further. Clear. | |
| Oct 15, 2026, 06:35:39 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:35:36 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:35:35 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:35:34 PM | Pontotoc | Ada PD · TG 150 | Central, 206. Roger. | |
| Oct 15, 2026, 06:35:32 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:35:30 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:35:13 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 22, clear. | |
| Oct 15, 2026, 06:35:08 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Cleared mid-22 en route. | |
| Oct 15, 2026, 06:34:54 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | Central to EMS Station 1, can I get you to enroute to Rolling Hills Hospital, 1,000 Rolling Hills Lane, 49-year-old male in the adult unit, decreased LOC and hypotension. Plotted on map | |
| Oct 15, 2026, 06:33:58 PM | Pontotoc | EMS · TG 3 | 24 Central, we're going to be non-emergent, mercy. Go ahead. | |
| Oct 15, 2026, 06:33:54 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
| Oct 15, 2026, 06:33:52 PM | Bryan | Chickasaw PD 1 · TG 1075 | (no speech detected) | |
